FNAPE modifica contribuzione minima dal 01/10/2025
Con la presente versione vengono applicati i nuovi parametri per determinare la contribuzione minima APE comunicati dal CNCE con Circolare 40/2025.
- 160 ore
- Segue tabella con aliquote e contribuzione minima:
| Cassa Edile / Edilcassa | % FNAPE al 30/09/2025 | % FNAPE dal 01/10/2025 | Contributo minimo | Contributo arrotondato |
| Valle d’Aosta | 3,52% | 2,99% | 47,84 | 48,00 |
| Piemonte | 3,29% | 2,80% | 44,80 | 45,00 |
| Liguria | 3,23% | 2,75% | 44,00 | 44,00 |
| Lombardia | 3,33% | 2,83% | 45,28 | 45,00 |
| Trentino Alto Adige | 3,60% | 3,06% | 48,96 | 49,00 |
| Friuli Venezia G. | 3,72% | 3,16% | 50,56 | 51,00 |
| Veneto | 3,58% | 3,04% | 48,64 | 49,00 |
| Emilia Romagna | 3,09% | 2,63% | 42,08 | 42,00 |
| Toscana | 3,24% | 2,75% | 44,00 | 44,00 |
| Marche | 2,97% | 2,52% | 40,32 | 40,00 |
| Umbria | 3,55% | 3,02% | 48,32 | 48,00 |
| Lazio | 2,86% | 2,43% | 38,88 | 39,00 |
| Abruzzo | 3,09% | 2,63% | 42,08 | 42,00 |
| Molise | 2,74% | 2,33% | 37,28 | 37,00 |
| Campania | 2,16% | 1,84% | 29,44 | 29,00 |
| Puglia | 2,63% | 2,24% | 35,84 | 36,00 |
| Basilicata | 2,48% | 2,11% | 33,76 | 34,00 |
| Calabria | 1,95% | 1,66% | 26,56 | 27,00 |
| Sicilia | 2,19% | 1,86% | 29,76 | 30,00 |
| Sardegna | 2,57% | 2,18% | 34,88 | 35,00 |
Si precisa che il contributo minimo viene determinato in base alla percentuale APE presente nelle Tabelle – Previdenziali – Altri enti – Edilizia in base a quanto indicato nella sopra descritta tabella.
La modifica delle tabelle con data inizio 01/10/2025 è a carico dell’utente.
Esempio:



